NSK进口轴承-滚动轴承型号的含义详解-轴承专业知识
滚动轴承外形尺寸与代号的含义:
滚动轴承的代号,是表示轴承结构、主要尺寸、旋转精度、内部游隙、规格的名称。由基本代号和辅助代号所构成。一般采用的轴承主要尺寸,多是以ISO规定的主要尺寸为准,这些标准轴承的代号,在JISB1513(滚动轴承的代号方法)中有相应规定。
下图是NSK进口轴承-滚动轴承中各个具体系列的轴承型号含义,分别包含:
单列深沟球轴承型号含义、单列角接触球轴承型号含义、调心球轴承型号含义、NU形圆柱滚子轴承型号含义、NN形圆柱滚子轴承型号含义、圆锥滚子轴承型号含义、调心滚子轴承型号含义和推力球轴承型号含义等。








因为需要详细区分轴承规格,NSK同时也采用了 JIS以外的辅助代号。在构成轴承代号的基本代号中,用以表达轴承的结构形式,尺寸系列的代号,参见表7. 5(下表)。
| | | 尺寸代号 |
轴承结构 | 轴承系列代号 | 结构代号 | 宽度代号 | 直径代号 |
单列深沟 球轴承 | 68 | 6 | ⑴ | 8 |
69 | 6 | ⑴ | 9 |
60 | 6 | ⑴ | 0 |
62 | 6 | (0) | 2 |
63 | 6 | (0) | 3 |
单列角接触 球轴承 | 79 | 7 | ⑴ | 9 |
70 | 7 | ⑴ | 0 |
72 | 7 | (0) | 2 |
73 | 7 | (0) | 3 |
调心球轴承 | 12 | 1 | (0) | 2 |
13 | 1 | (0) | 3 |
22 | 2 | ⑵ | 2 |
23 | 2 | ⑵ | 3 |
单列圆柱 滚子轴承 | NU10 | NU | 1 | 0 |
NU2 | NU | (0) | 2 |
NU22 | NU | 2 | 2 |
NU3 | NU | 1 | 3 |
NU23 | NU | (0) | 3 |
NU4 | NU | 2 | 4 |
NJ2 | NJ | (0) | 2 |
NJ22 | NJ | 2 | 2 |
NJ3 | NJ | (0) | 3 |
NJ23 | NJ | 2 | 3 |
NJ3 | NJ | (0) | 4 |
NUP2 | NUP | (0) | 2 |
NUP22 | NUP | 2 | 2 |
NUP3 | NUP | (0) | 3 |
NUP23 | NUP | 2 | 3 |
NUP4 | NUP | (0) | 4 |
N10 | N | 1 | 0 |
N2 | N | (0) | 2 |
N3 | N | (0) | 3 |
N4 | N | (0) | 4 |
NF2 | NF | (0) | 2 |
NF3 | NF | (0) | 3 |
NF4 | NF | (0) | 4 |
| | | 尺寸代号 |
轴承结构 | 轴承系列代号 | 结构代号 | 宽度代号 或高度代号 | 直径代号 |
双列圆柱 滚子轴承 | NNU49 | NNU | 4 | 9 |
NN30 | NN | 3 | 0 |
滚针轴承 | NA48 | NA | 4 | 8 |
NA49 |
|